产品范围
金属材料,高分子树脂材料,橡胶类材料,聚氨酯类发泡材料,纤维材料,纺织品,皮革,胶粘剂,油漆涂料
检测项目
| 测试项目 | 测试标准及方法 | 样品要求 |
| 成分分析测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 主成分定量测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 全成分定性 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 灰分测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 热重分析 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 熔融温度以及焓值、结晶温度以及焓值、玻璃化转变温度和氧化诱导期测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 膨胀系数测试 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 密度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 硬度 | 采用内部标准 | 单个测试项目100g或100ml |
| 机械性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 热学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 燃烧性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 表面电阻 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 击穿电压 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐光学性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐磨性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐试剂性能 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 耐温度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 耐温湿度老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 耐温湿度交变老化试验 | 采用内部标准 | 成品 |
| 泡棉疲劳试验 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 含水量 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 热收缩率 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 粘度 | 采用内部标准 | 液体500ml |
| 初粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 持粘性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层附着力 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层厚度 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层杯突 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层耐冲击 | 采用内部标准 | 标准样条 |
| 涂层柔韧性 | 采用内部标准 | 标准样条 |
测试周期
根据测试周期而定 可提供特急服务。
服务背景
在汽车“新四化”趋势下,从车身结构件到内饰表皮,从动力电池到电子元器件,材料的性能直接决定了整车的轻量化水平、使用寿命、舒适性乃至安全性。无论是应对日益严苛的环保法规,还是满足消费者对品质的极致追求,都要求企业对材料的成分、微观结构、力学、热学、耐候等各项性能有精确的掌控。深入的材料理化分析不仅能为产品研发选型提供科学依据,还能精准定位生产过程中的质量问题、分析失效原因,是贯穿产品全生命周期、实现精益制造和品质升级不可或缺的技术手段。


