服务内容
检测方式 | 检测项目 | |
无损检测 | 高分辨3D光学检测 | 1、高精度外形尺寸测量 2、平面度,共面度,粗糙度 3、外观缺陷检测 4、标识耐溶剂性检测 |
| 高分辨CT成像检测 | 1、 封装材料内部缺陷成像检测 2、 封装内部芯片粘接质量检测 3、 键合完整性检测 4、 封装基板质量检测 |
| 高分辨SAT成像检测 | 1、 塑封/芯片/基板多层结构分层检测 2、 内部结构性开裂检测 |
装联工艺分析 | 可焊性耐焊接热 | 1、 回流焊法/浸锡法进行可焊性或耐焊接热测试 |
| 焊点金相切片 | 1、 焊点切片检测焊接质量,IMC质量分析 2、 焊点EBSD晶相分析 |
破坏性测试 | 抗机械应力测试 | 1、 引出端拉力 2、 引出端推力 3、 键合拉力推力测试 4、 芯片推力 5、 引线涂覆附着力 6、 封装跌落 |
| 模组开盖 | 1、 HPD模组去硅宁胶 2、 DSC双面陶瓷模组去陶瓷盖板 3、 塑封SSC,SIC模组开封 4、 弹坑试验,芯片去层 |
| 切片(剖面)制样 | 1、 超声水刀切割 2、 手动剖面研磨 3、 PN结染色 4、 FIB微观切割 |
| 微观分析 | 1、 扫描电子显微镜检查SEM 2、 能谱分析EDX 3、 FTIR红外分析 4、 TEM显微分析 |
服务范围
汽车电子,电力电子,新能源汽车
检测标准
MIL-STD-1580
MIL-STD-883
GJB128B-2021
GJB4027B-2021
IEC 60747, UL 508
ISO 16750
AQG324
检测项目
检测方式 | 检测项目 | |
无损检测 | 高分辨3D光学检测 | 1、高精度外形尺寸测量 2、平面度,共面度,粗糙度 3、外观缺陷检测 4、标识耐溶剂性检测 |
| 高分辨CT成像检测 | 1、 封装材料内部缺陷成像检测 2、 封装内部芯片粘接质量检测 3、 键合完整性检测 4、 封装基板质量检测 |
| 高分辨SAT成像检测 | 1、 塑封/芯片/基板多层结构分层检测 2、 内部结构性开裂检测 |
装联工艺分析 | 可焊性耐焊接热 | 1、 回流焊法/浸锡法进行可焊性或耐焊接热测试 |
| 焊点金相切片 | 1、 焊点切片检测焊接质量,IMC质量分析 2、 焊点EBSD晶相分析 |
破坏性测试 | 抗机械应力测试 | 1、 引出端拉力 2、 引出端推力 3、 键合拉力推力测试 4、 芯片推力 5、 引线涂覆附着力 6、 封装跌落 |
| 模组开盖 | 1、 HPD模组去硅宁胶 2、 DSC双面陶瓷模组去陶瓷盖板 3、 塑封SSC,SIC模组开封 4、 弹坑试验,芯片去层 |
| 切片(剖面)制样 | 1、 超声水刀切割 2、 手动剖面研磨 3、 PN结染色 4、 FIB微观切割 |
| 微观分析 | 1、 扫描电子显微镜检查SEM 2、 能谱分析EDX 3、 FTIR红外分析 4、 TEM显微分析 |
测试周期
1~2周
我们的优势
公司拥有功率模组从环境可靠性,车规认证,静态动态参数测试,破坏性物理分析,失效分析拥有全流程的试验验证能力;多年的功率模组车规认证能力,熟悉各汽车主机厂的标准要求,能够为客户提供更有效的分析服务。


